|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | Vario-Dome-Kamera,Ip-Dome-Kamera |
---|
1/4" HATTE hauben-Kamera EXVIEW Sonys IR intelligentes Hochgeschwindigkeitsccd HKZ-224AS
Hauptmerkmale:
1/4" es-artig Sony EXVIEW HATTE CCD
Selbst-Modus ICR (IR-Schnitt-Filterausbau)
Verhältnis des lauten Summens 264 (optisches 22X, Digital 12X)
Hohe Auflösung 650tvl
Richtung oben
3D-DNR (Schalldämpfung)
Privatleben-Zonen-Maskierung
E-Leichter Schlag, Bild-Frost
Spezifikation:
BILD | Art | 1/4.-type HATTE CCD |
SENSOR | Zahl von | NTSC: 380K, |
| effektives Pixel | Kamerad: 440K |
Entschließung | 540 TVlines | |
Linse | optisches lautes Summen 22x | |
f=3.9mm (breit) bis 85.8mm (Tele) | ||
F1.6 bis 3,7 | ||
Digital-lautes Summen | 12x (264x mit optischem lautem Summen) | |
Blickwinkel | 48 (breites Ende) bis 2,8 (Teleende) | |
Minimaler Gegenstandabstand | 100mm (breites Ende) bis 1000mm (Teleende) (Nichterfüllung: 1000mm) | |
Synchronisierungssystem | Intern | |
Minimumillumination (50%) | 0.5lx (F1.6, ICR an) | |
S-/Nverhältnis | Mehr als 50dB | |
Viseo-Ertrag | VBS (1Vp-p) | |
Kameraantriebssteuerung | VISCA (Niveau CMOS 5V), PELCO-D, PELCO-C, Fahrwerk. Baud: 9.6Kbps, 19.2Kbps, 38.4Kbps, Stopbit: 1bit | |
Geschwindigkeit des elektronischen Verschlusses | 1/1 zu 1/10,000s, total22steps | |
Weißabgleich | Auto, ATW, CRS, Innen, im Freien, Ein-Stoß, manuell | |
Gewinn | Selbst-/Handbuch (- 3dB bis +28, +2dB-Schritt/Summe 16 Schritt) | |
Max. Gain Limit (+6dB Schritten zu den +28dB-, +2dB-Schrittdes gesamt 12) | ||
AE steuern | Selbst, manuell, Prioritätsmodus (Fensterladen u. Iris-Priorität), | |
Hell, EV-Ausgleich, langsame AE | ||
Fokussierungssystem | Auto, Ein-Stoß AF, Handbuch, IntervalAF, Auslöser AF des lauten Summens | |
Hintergrundbeleuchtungsausgleich | Ja | |
Blendensteuerung | 16 Schritte | |
Bild stabillzation | Ja | |
Selbst-ICR | Ja | |
Kugelförmige Privatlebenzone | Ja | |
Maskierung | ||
Schalldämpfung | Ja (AN/AUS) (Niveau 5 bis 1) | |
Bildeffekte | Ja (E-FLIP, Nega-Kunst-, Schwarzes u. weißes, Spiegel-Bild) | |
Bildfrost | Ja | |
Langsamer Fensterladen | Ja | |
Titelanzeige | Ja (20 Charaktere/Linie) | |
Kameramodusanzeige | Ja | |
Allgemein |
| |
Lagertemperatur | -20C zu +60C | |
Speicherfeuchtigkeit | 20% bis 95% | |
Betriebstemperatur | -5C zu 60C | |
Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 80% | |
Leistungsbedarf | 6.0V zu DC 12.0V | |
Leistungsaufnahme | 3.8W (lautes Summen/Fokus Active) | |
Maße (WxHxD) | 50x57.6x76.7 Millimeter |