|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Markieren: | cctv-Kugelkameras,Sicherheitskugelkameras | ||
|---|---|---|---|
Kugel-Kameras des IR-Schnitt Fliter-Weißabgleich-Spiegel-BLC IR, Selbst-AGC SC-2136
Schnelle Details
Beschreibung:
Wasserdichte Kamera Metall-IR, hohe Auflösung
Spezifikationen:
| Modell: | SC-2136M | SC-2136EF2 | ||
| VIDEO | ||||
| Darstellungs-Gerät | 1/3" Korea-Pixel plus CMOS | 1/3" Sony Effio-E 4140 + Sony Ex--ViewII 672/673 CCD | ||
| Gesamtpixel | Kamerad: 795 (H)×596 (V) NTSC: 811 (H)×508 (V) | Kamerad: 1020 (H)×596 (V) NTSC: 1020 (H)×508 (V) | ||
| Effektive Pixel | Kamerad: 752 (H)×582 (V) NTSC: 768 (H)×494 (V) | Kamerad: 976 (H)×582 (V) NTSC: 976 (H)×494 (V) | ||
| Abfrage-System | 2:1 verschachteln | |||
| Synchronisierung | Intern | |||
| Frequenz | H: 15.625KHZ/V: 50HZ | |||
| Horizontalauflösung | Farbe: 600TVL | 700TVL | ||
| Min. Beleuchtung | Farbe: 0.5Lux, B/W: 0.1Lux (IR weg) | Farbe: 0.1Lux, B/W: 0.05Lux | ||
| S-/Nverhältnis | DB 63,8 (AGC weg) | ≥52dB (AGC weg) | ||
| Videoausgang | CVBS: Zusammensetzung 1.0Vp-p/75Ω | |||
| LINSE | ||||
| Brennweite | 8mm | |||
| Max.Aperture-Verhältnis | 1: F1.6 | |||
| Eckiges Blickfeld | D: 96.3°/H: 81.12°/V: 70.38° | |||
| Scharfeinstellung | manuell | |||
| Linsen-Art | örtlich festgelegte Iris | |||
| BETRIEBLICH | ||||
| Gama-Korrektur | R0.15 | >R0.45 | 
 | |
| Geschwindigkeit des elektronischen Verschlusses | Kamerad: 1/50~1/100,000sec, NTSC: 1/60~1/100,000sec | |||
| BLC | Superrücklicht-Ausgleich | |||
| Abstand | 50M (850nm IR LED: 48ea) | |||
| Ir-Schnitt fliter | Ja | |||
| OSD | Keine Funktion | eingebaut | 
 | |
| Kameraname | AN/AUS | 
 | ||
| Spiegel | Spiegel | 
 | ||
| WDR-Strecke | 52dB | 
 | ||
| Externe Synchronisierung | Linieverschluß | 
 | ||
| Weiße Pixel-Entdeckung und Ausgleich | Statisch und dynamisch | 
 | ||
| Menü-Sprache | 8 Sprachen, chinesisch/englisch/japanisch/Deutscher/Frankreich/russische/Portugiese/Spanisch | 
 | ||
| Hintergrundbeleuchtung | ATR/OFF/BLC/HLC | 
 | ||
| Privatlebenmaske | AN/AUS (8 Voreinstellungen) | 
 | ||
| 2DNR | Justierbar | 
 | ||
| AGC | Auto/Handbuch | 
 | ||
| Weißabgleich | ATW/Manual | 
 | ||
| UMWELTSMÄSSIG | ||||
| Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -10℃ - +50℃ (- 50°F~+122°F) /Less als 90% relative Feuchtigkeit | |||
| ELEKTRISCH | ||||
| Eingangsspannung/Strom | DC12V +10% | |||
| Leistungsaufnahme | 1000mA | |||
| Adapter-Anforderung | DC12V 1500mA | |||
| MECHANISCH | ||||
| Farbe/Material | silberne Aluminiumlegierung | |||
| Klammer | Gesamt-Orientierte Klammer | |||
Wettbewerbsvorteil:
Farbmetallhaube, hohe Qualität
SUNCHAN-Vorteil
Anwendung:
Im Freien, schützen sich IP66 gerade, verfügbares Arbeitsumfeld wie Schule, Park, Geschäft etc.
Paketbilder:
Wir können elegantes und einfach Farbpaket-Kastenmatch mit diifferent Größen- und Artkameras versehen.
	
Beginnen Sie, Ihren neuen Partner zu kennen: SUNCHAN
Unternehmensprofil:





SUNCHAN-Ausstellung und -team
	
SUNCHAN-Technikprojekte:
	