|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Markieren: | Netzwerk digitaler Videorekorder,Netzwerk-Videorecorder |
||
|---|---|---|---|
16 Netz-Videorecorder des Kanal-720P H.264 NVR, 720P (× 1280 720) 30 Rahmen/sek
Schnelles Detail:
1. Modellnummer: NVR-5308
2. Markenname: ZHIBOSEN
3. Art: NVR-Netz-Videorecorder
4. Kanal: Kanal 16
5. RJ45 schließen an: PC 1
6. VGA schließen an: PC 1
7. HDMI schließen an: PC 1
8. USB schließen an: 2 PC USB 2,0
9. HDD: Unterstützung 2pcs 4TB SATA HDD
9. Ursprungsort: Guangdong China
10. Bruttomasse: 5kg
11. Paket-Größe: 535x465x165mm
Beschreibung:
Anwendungen:
Wendet sich an Familie, Gemeinschaft, Straßen, Lager, Untertageparken, Stange, Schulen, Fabriken, Firmen, Polizeireviere, Banken und andere Institutionen.
Spezifikationen:
| Betriebssystem | Eingebettetes LINUX Betriebssystem |
| Bildkodierungssteuerung | Die Bildqualität kann justiert werden, variabler Strom und begrenzter optionaler Strom |
| Doppel-Strom | Jeder Kanal kann eingestellt werden |
| Videostandard | NTSC-System: 1080P (× 1920 1080) 30 Rahmen/sek; 720P (× 1280 720) 30 Rahmen/sek, PAL-System: 1080P (× 1920 1080) 25 Rahmen/sek; 720P (× 1280 720) 25 Rahmen/sek. |
| Überwachen Sie Bildqualität | 1080P (1920 × 1080)/720P (× 1280 720) |
| Bildbewegungsentdeckung | Jeder Schirm kann mehrfachen Entdeckungsbereich, Empfindlichkeit ermitteln kann bis 6 eingestellt werden |
| Bild-Play-back-Qualität | simultanes Play-back 4-way irgendein 1080P/720P |
| Regionaler Blocksatz | Jedes stützt regionalen Block vier |
| Aufnahmebetrieb | Stützen Sie manuelle, automatische, dynamische Überwachung, Warnung ausgelöster Aufnahmebetrieb |
| Unterstützung | Stützen Sie Festplatte, u-Scheibe, bewegliche Festplatte USBs, USB-Brenner, Netzwerkspeicher und Unterstützung |
| Operation | Maus, Fernbedienung, Vorderteilknöpfe |
| Logon am Ort | Benutzername und Passwort |
| Aufnahmen werden gespeichert | Lokales Festplattenlaufwerk, Netz |
| Audioinput | 4/8/12/16 Straßennetz-Audioinput |
| Videoausgang | 1 Straße Kanal VGAs +1 HDMI |
| Netzwerkschnittstelle | 1 RJ45, 10M/100M/1000M anpassungsfähiger Ethernet-Anschluss |
| Schnittstelle RS485 | Duplexschnittstelle des standards 485, stützen 19 Arten PTZ-Protokoll |
| USB-Schnittstelle | 3 USB 2,0 Häfen (1 Vorderteil, hintere Heckklappe 2) |
| Warnungs-Input | 16 |
| Warnungs-Ertrag | 4 |
| Drahtlose Schnittstelle | 3G, WIFI |
| Maximale Kapazität | Jede Schnittstelle stützt eine maximale Kapazität des Festplattenlaufwerks 3TB |
| Telefonüberwachung | Unterstützung (iPhone, Windows Mobile, Blackberry, Symbian, |
| Intelligente Telefone des Android) | |
| Stromversorgung | 2 Bits DC12V/5A, Bucht 6 ist ATX110-220V 250W 50-60Hz |
| Leistungsaufnahme | ≤ 30W (ohne Festplatte) |
| Betriebstemperatur | -10degree | +60 Grad |
| Feuchtigkeit | 10% -90% |
| Größe | Maschine: 440mm × 370mm × 68mm, |
| Mit dem Verpacken: 535mm × 465mm × 165mm | |
| Gewicht (ohne HDD) | Nanowatt: 4.5Kg; einschließlich das Verpacken: 5Kg |
Wettbewerbsvorteile:
guter Preis, zuverlässige Qualität, Liefergarantie, beste Dienstleistungen