|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bild-Sensor: | 1/3-type Exmor CMOS | Zahl des effektiven Pixels: | Megapixels ca. 1,31 |
|---|---|---|---|
| S-/Nverhältnis: | Mehr als 50dB | Geschwindigkeit des elektronischen Verschlusses: | 1/50 zu 1/10,000s, total22steps |
| Fokussierungssystem: | Auto, Ein-Stoß AF, Handbuch, IntervalAF, Auslöser AF des lauten Summens | Hintergrundbeleuchtungsausgleich: | Ja |
| Markieren: | Kamera CCTV-lauten Summens,hohe Kamera des lauten Summens |
||
Des Entschließungs-lauten Summens Exmor CMOS schwarze volle HD Überwachungskamera Megapixels 1,31 E-FLIP/Nega-Kunst F1.4 bis 2,6
Hauptmerkmal:
Spezifikation:
| KAMERA | HKZ-166AB | |
| BILD SENSOR | Art | 1/3-type Exmor CMOS |
| Zahl von effektiv Pixel | Megapixels ca. 1,31 | |
| Bildgröße (HxV) | 1280x720, | |
| Linse | optisches lautes Summen 16x | |
| f=5.6mm (breit) bis 90.0mm (Tele) | ||
| F1.4 bis 2,6 | ||
| Blickwinkel | 48,3 (breites Ende) bis 3,1 (Teleende) | |
| Minimaler Gegenstandabstand | 500mm (breites Ende) bis 1000mm (Teleende) (Nichterfüllung: 500mm) | |
| Synchronisierungssystem | Intern | |
| Minimale Beleuchtung (50%) | 1.7lx (F1.6, ICR weg), 0.3lx (F1.6, ICR an) | |
| S-/Nverhältnis | Mehr als 50dB | |
| Signal-System | 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 | |
| Videoausgang | HD | Digital: Y-/Cb/Cr4:2: 2 über LVDS und TTL (Signalformat passt sich an SMPTE296M) an |
| Kameraantriebssteuerung | VISCA (Niveau CMOS 5V), Baud: 9.6Kbps, 19.2Kbps, 38.4Kbps, Stopbit: 1bit | |
| Geschwindigkeit des elektronischen Verschlusses | 1/50 zu 1/10,000s, total22steps | |
| Weißabgleich | Auto, ATW, Innen, im Freien, Ein-Stoß, manuell | |
| Gewinn | Selbst-/Handbuch (- 3dB bis +28, +2dB-Schritt/Summe 16 Schritt) Max. Gain Limit (+6dB Schritten zu den +28dB-, +2dB-Schrittdes gesamt 12) | |
| AE steuern | Selbst, manuell, Prioritätsmodus (Fensterladen u. Iris-Priorität), Hell, EV-Ausgleich, | |
| Fokussierungssystem | Auto, Ein-Stoß AF, Handbuch, IntervalAF, Auslöser AF des lauten Summens | |
| Hintergrundbeleuchtungsausgleich | Ja | |
| Blendensteuerung | 16 Schritte | |
| Breit-d | Ja (AN/AUS) | |
| Digitalergebnis | Ja | |
| Selbst-ICR | Ja | |
| Kugelförmige Privatlebenzonenmaskierung | Ja | |
| Schalldämpfung | Ja (AN/AUS) (Niveau 5 bis 1) | |
| Bildeffekte | Ja (E-FLIP, Nega-Kunst-, Schwarzes u. weißes, Spiegel-Bild) | |
| Titelanzeige | Ja (20 Charaktere/Linie) | |
| Kameramodusanzeige | Ja | |
| Schlüsselschaltersteuerung | Ja (TELE/WIDE/NEAR/FAR/MENU) | |
| Allgemein | ||
| Lagertemperatur | -20C zu +60C | |
| Speicherfeuchtigkeit | 20% bis 95% | |
| Betriebstemperatur | -5C zu 60C | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 80% | |
| Leistungsbedarf | 6.0V zu DC 12.0V | |
| Leistungsaufnahme | 4.5W (lautes Summen/Fokus Active) | |
![]()