|
|
|
Produktdetails:
|
| Markieren: | Video Babyphone,Baby-Video-Monitore |
||
|---|---|---|---|
drahtloser Baby-Monitor der Palmen-2.4ghz
| Einzelteil | Cee301 | ||
| Sendefrequenz | THEORIE 2, 400 MHz~2, 483 MHZ 4CH | ||
| Modulations-Modus | FM | ||
| Reibungsloser Messbereich | 100m (ohne Block) | ||
| Betriebstemperatur | 0 C~ +50 F~ C/+32 +122 F | ||
| Lagertemperatur | -20 C | +60 C/-4 F | +140 F | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 85%RH | ||
| KAMERA | Fernsehsystem | Kamerad | NTSC |
| Gültigkeits-Pixel | 628 (H) x 586 (V) | 510 (H) x 496 (V) | |
| Bild-Gerät | 1/3" OmnVision CMOS | ||
| Horizontale Definition | Linie 3800TV | ||
| Eckiges Blickfeld | 45° (f=6mm) | ||
| Minimale Beleuchtung | 0Lux (F1.2) | ||
| Scannen-Frequenz (H) | 15.625KHz | 15.734KHz | |
| Scannen-Frequenz (V) | 50Hz | 60Hz | |
| Stromadapter | DC12V/500mA | ||
| Maß | 26x88mm | ||
| BatteryCapacity | 500mAH | ||
| EMPFÄNGER | Empfangen von Empfindlichkeit | ≤-85dBm | |
| Videoausgang | 1Vp-p@75 Ω | ||
| Audioausgang | 2Vp-p@600 Ω | ||
| Stromadapter | DC 5V/2000mA | ||
| Maß | 123x76x26mm | ||
| BatteryCapacity | 1600mAH | ||
| LC: 640×240 hohes Res TFT LCD | |||
| Film: MPEG4, AVI, ASF | |||
| MPM-Spiel: MPEG, AVI, ASF, MP3, WAV | |||
| Video-Entschließung: 640x480 320x240 | |||
| Sprecher: 8Ω/0.5W | |||
| Lagerung: Blitz der Einbauten-128M, | |||
| Sprache: Vereinfachter Chinese/Englisch | |||
| PC: Windows XP | |||
| Schnittstelle: USB2.0, USB1.1 | |||
| Dateisystem: FAT32 | |||
| 2,5" LCD-Farbbildschirm, Entschließung 640×240 |
| Eingebaute wieder aufladbare Li-Batterie, die 2-5 Stunden lang dauert |
| Einbauten 128M grell, Karte der Unterstützungs Sd |
| Video- und Audioaufnahme |
| Video-Entschließung: 640x480/320x240 |
| Strecke der Nachtsicht 10m |
| 100m Getriebeabstand ohne Block |