|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | Wärmebildgebungsausrüstung,Wärmebildgebungsscanner |
---|
Industrieller thermischer Toner 640*480 IP67, Überwachungskamera der hohen Auflösung
Schnelles Detail:
Ursprungsort: Zhejiang, China (Festland)
Markenname: DALI
Modellnummer: DM66
Verwendung: Industriell
Theorie: Infrarotthermometer
Detektorart: Ungekühltes FPA-mikrobolometer
Reihengröße: 640*480
IFOV: 0.67mrad
Thermische Empfindlichkeit: °C ≤0.06° C@30
Bildfrequenz: 50Hz
Fokus: manuelles lautes Summen: X2
Spektralbereich: 8-14um
Verkapselung: IP67
Beschreibung:
◆ 640*480 ungekühlter FPA Detektor
◆ volle Realzeitanzeige
◆ Auto/Electri-Fokus
◆ Multi-Schnittstelle, einfache Integration
◆ Echtzeitübertragung von Bildern und von Infrarot MPEG4 Videos
◆ geben SDK frei
Anwendungen:
1. Elektrische und mechnical Industrie
Sicherheitsentdeckung
Isolierungsausfall
Lose Schnittstellenentdeckung
Hvac-Detektiv
Teildetektiv
Reparieren Sie Überprüfung
2. Bauwesen
Fastly-Scan-Außenwand der buldings
Machen Sie genaue vorbeugende Wartung innerhalb des Raumes
Technische Spezifikation:
Einzelteil | Technische Spezifikation | |
DM66 | ||
Detektor | Art | Ungekühltes FPA-mikrobolometer |
Reihengröße | 640*480 | |
Bild-Leistung | FOV-/Minbrennweite | 25°×19° /0.5m |
IFOV | 0.67mrad | |
Thermische Empfindlichkeit | ≤0.06℃@30℃ | |
Feldrate | 50/60Hz | |
Fokus | Manuell | |
Lautes Summen | 2×, x4 | |
Spektralbereich | 8-14μm | |
Bild-Anzeige | Bildanpassung | Selbst-/Handbuch, zum der Helligkeit, Kontrast zu justieren |
Maß | Strecke | -20℃~+650℃ |
Verlängern Sie auf 2000℃ | ||
Genauigkeit | ± 2 °C oder ± 2% der Lesung, welches größer ist | |
Maß-Korrektur | Auto/Handbuch | |
Modus | Bis 4 bewegliche Stellen. Bis 3 bewegliche Bereiche (Maximum, Minimum und Durchschnittstemperaturen). Linie Profil. Isothermen. Temperaturdifferenz. Warnung (Stimme, Farbe) | |
Emissionsvermögenkorrektur | Variable von 0,01 bis 1,0 | |
Hintergrund Tempkorrektur | Selbst | |
Atmosphärische Getriebekorrektur | Selbstkorrektur nach Ansicht des Benutzers gab Gegenstandabstand, -feuchtigkeit und -temperatur ein | |
Modus | Manueller/einzelner Rahmenbildhinterselbstspeicher, ununterbrochene Aufnahme | |
Wärmebildformat |
BMP (mit radiometrischen Informationen) H.264 (mit radiometrischen Informationen) |
|
Netz | Ja mit IP address für Realzeitbild- und Datenübertragung | |
Energie | (DC10-15V) | |
Video | PAL/NTSC, Ertrag 1BNC +1RJ45 | |
Audio | Bluetooth (earphone/RS232) | |
Umwelt | Operationstemperatur | -15℃~+50℃ |
Feuchtigkeit | ≤90% | |
Verkapselung | IP67 | |
Maß | Maß | 230*72*75mm |
Gewicht | 1.00Kg |
Wettbewerbsvorteil:
◆ Vorderseitenmaß
◆ volle Realzeitanzeige
◆ Auto/Electri-Fokus
◆ Echtzeitübertragung von Bildern und von Infrarotvideos